| Loại xe | Quà tặng |
|---|---|
| Everest Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger Sport 2.0L 4×4 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger XLS 2.0L 4×4 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger XLS 2.0L 4×2 MT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger XL 2.2L 4×4 MT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ranger Raptor *Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 quà tặng |
2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| 2 năm Bảo hiểm vật chất | |
| Transit | Hỗ trợ lãi suất, 0% lên đến 12 tháng |
| Territory Titanium X 1.5 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Territory Titanium 1.5 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Territory Trend 1.5 AT | 2 năm Bảo hành mở rộng và 2 năm Bảo dưỡng định kỳ trọn gói |
| Ngân hàng | Lãi suất sau hỗ trợ | Thời gian Áp dụng |
|---|---|---|
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – TPBank | 1,99% | 12 tháng đầu |
| Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | 1,99% | 12 tháng đầu |
| Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Woori Bank | 1,99% | 12 tháng đầu |
| Ngân hàng | Lãi suất sau hỗ trợ | Thời gian Áp dụng |
|---|---|---|
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – TPBank | 0% | 12 tháng đầu |
| Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | 0% | 8 tháng đầu |
| Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Woori Bank | 0% | 12 tháng đầu |
| Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Shinhan Finance | 0% | 9 tháng đầu |
